| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 52,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 10,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10,53% |
96984222147
Whatsapp: (96) 9 8422-2147
Email: ouv@serradonavio.ap.gov.br
RUA DO CAFONA, 521, CENTRO - SERRA DO NAVIO/AP
08:00 ÀS 12:00
Última manifestação: 19/05/2026 09:05
